Vooruitlopend op een mogelijk aanstaande fusie van Bevok met ViP aan het eind van dit competitiejaar, spelen de dames van beide verenigingen al samen in gezamenlijke teams onder de naam Bevok/ViP.
Hieronder de teamindeling van de dames voor het seizoen 2021 – 2022
Dames 1 (foto) 1e klasse |
Dames 2 (foto) 1e klasse |
Dames 3 2e klasse |
Agnes Loogman-Delgman | Sylvia Bommer-Zanders | Ilja van Kempen |
Nicole Molenaar-Maassen | Wendy Kuiper | Brenda Bloothoofd |
Denise Ratterman | Annemieke Gerrits-Blom | Dorien Visser |
Annique Tigges-Muller | Marijke Dekker | Kim Muts |
Britta Brugman | Lisan van Essen | Jolanda Kooij |
Cissy Spanhof | Rinske Woudt | Alicia Monnik |
Nikki Wouda | Elvira Srebrenica | Petra Tol |
Kimberly van Waalen | Dionne van Leeven | Mieke Tol |
Aranka Brouwer | Naomi Schaart | |
Anouk Lundahl | ||
Femke Vermeulen |
Dames 4 (foto) 2e klasse |
Dames 5 2e klasse |
Dames 6 2e klasse |
Ellen van Baarsen | Nikki Luiks | Dunel Ba |
Donny Werkman | Demi Okhuijsen | Renske Mulder |
Marieke Heinsman | Sabine Lormans | Carmencita Meinsma |
Natasja de Bakker-Strijker | Danja Meijer | Esther van Anrooij |
Anita Nicolai-De Jong | Lisanne Dijkmeijer | Ismay Schot |
Marja van Gulik-Van Dalen | Else Wiersma | Sanne van Splunter |
Dana van Woersem | Frida Hameka | Anne Treep |
Jeannette de Boer | Ilke van Deventer | Ylse van der Wal |
Rianne van Oeffelen | ||
Dames 7 3e klasse |
Dames 8 3e klasse |
|
Adeline Kok | Wil Dehé | |
Jennie Zijp | Anneke de Haas | |
Joke Monnik | Paulien Flierman | |
Joan Seeder | Irene Beekhof | |
Ina Poel | Tini Muts | |
Annet Koopmeiners | Irene Jongeneel | |
Marja Zandvoort | Daphne Alberding | |
Maretti Bannenberg | Nanda van Raaphorst | |
Anna van den Dongen | Marianne Kat | |
Algreet Spiegelaar |